AS
SQL
Tabelle di esempio
Ordini
ID NrOrdine DataOrdine IdVenditore Valore
1 1010 05/10/2018 3 € 150,00
2 1011 05/10/2018 2 € 1.111,00
3 1012 13/10/2018 4 € 1.321,00
4 1013 15/10/2018 3 € 321,00
5 1014 15/10/2018 4 € 900,00
6 1015 11/02/2018 2 € 1.888,00
7 1016 11/10/2018 3 € 120,00
8 1017 11/10/2018 3 € 970,00
CASE Conditional Statement
Codice
SELECT
CASE
WHEN O.Valore >= 1000 THEN "over 1000"
WHEN O.Valore >= 500 THEN "over 500"
ELSE "under 500"
END AS Fasce,
Count(O.NrOrdine) AS Conteggio
FROM Ordini AS O
GROUP BY Fasce;
Risultato della query
Fasce Conteggio
over 1000 3
over 500 2
under 500 3